| Schwerpunktthema I - Bevölkerungsprobleme |
| Einheit 1 | Zeit - Tempus |
| Einheit 2 | Zeit - Zeitwörter |
| Einheit 3 | Wortschatz: Mensch |
| Einheit 4 | Zahlenangaben |
| Einheit 5 | Präzisieren |
| Einheit 6 | Veränderungsverben |
| Einheit 7 | Tabellenbeschreibung |
| Einheit 8 | Ursache - Folge |
| Einheit 9 | Biographien |
| Einheit 10 | Rangfolgen |
| Einheit 11 | Leseverstehen |
| Einheit 12 | Indirekte Rede - Interview |
| Einheit 13 | Tabelleninterpretation |
| Einheit 14 | Leseverstehen/Tabelleninterpretation |
| Einheit 15 | Diagramm-Interpretation |
| Einheit 16 | Schaubild-Interpretation |
| Einheit 17 | Länderpräsentationen |
| Einheit 18 | Komplexaufgaben |
| Schwerpunktthema II - Unternehmen |
| Einheit 19 | Begriffserkärung/Begriffsabgrenzung |
| Einheit 20 | Rangfolgen/Informieren |
| Einheit 21 | Klassifizieren/Definieren/Explizieren |
| Einheit 22 | Unternehmensporträt - Teil I |
| Einheit 23 | Informieren |
| Einheit 24 | Informieren |
| Einheit 25 | Leseverstehen/Informieren |
| Einheit 26 | Schaubild-Interpretation |
| Einheit 27 | Leseverstehen |
| Einheit 28 | Tabellen-Interpretation |
| Einheit 29 | Schaubild-Interpretation |
| Einheit 30 | Leseverstehen |
| Einheit 31 | Informieren |
| Einheit 32 | Unternehmensporträt - Teil II |
| Schwerpunktthema III - Handel |
| Einheit 33 | Begriffserklärung/Gliederung |
| Einheit 34 | Schaubild-Interpretation |
| Einheit 35 | Leseverstehen/Informieren |
| Einheit 36 | Leseverstehen |
| Einheit 37 | Leseverstehen/Informieren |
| Einheit 38 | Informieren |
| Einheit 39 | Schaubild-Interpretation |
| Schwerpunktthema IV - Arbeitsformen |
| Einheit 40 | Informieren |
| Einheit 41 | Informieren |
| Einheit 42 | Schaubild-Interpretation |
| Einheit 43 | Leseverstehen |
| Einheit 44 | Leseverstehen/Informieren |
| Einheit 45 | Leseverstehen/Informieren |
| Schwerpunktthema V - Online-Handel |
| Einheit 46 | Informieren |
| Einheit 47 | Informieren/Schaubild-Interpretation |
| Einheit 48 | Informieren |