Statistiken


Schuljahr Gesamtschülerzahl Anzahl der Schüler, die die Abiturprüfung erfolgreich absolvierten
1992/93 967 106
1993/94 1073 121
1994/95 1045 117
1995/96 1016 111
1996/97 972 123
1997/98 940 101
1998/99 968 109
1999/00 1008 126
2000/01 958 108
2001/02 958 85
2002/03 929 66
2003/04 947 97
2004/05 930 121
2005/06 906 134
2006/07 893 134
2007/08 935 106
2008/09


Hier können sie Bilder der Abiturjahrgänge der letzten Jahre sehen.